Administrative Documents / Documents administratifs

To see a document, click on a link below
Pour afficher un document, cliquez sur un lien ci-dessous
These documents include text in both English and French
Ces documents sont rédigés en anglais et en français
AGM Minutes / Comptes rendus AG
| 2026 | Anduze |
| 2025 | Le Barroux |
| 2024 | Hyères |
| 2023 | Château Pérouse |
| 2022 | Pont du Gard |
| 2021 | Zoom |
| 2020 | Not held / N’a pas eu lieu |
| 2019 | Céret |
| 2018 | Fayence |
| 2017 | Aix-en-Provence |
| 2016 | Marsillargues |
| 2015 | Crestet |
| 2014 | Sillans-la-Cascade |
MC Minutes / Comptes rendus CA
| 2026 | October/octobre | Zoom |
| June/juin | Anduze | |
| January/janvier | Zoom | |
| 2025 | May/mai | Malaucène |
| April/avril | Zoom | |
| 2024 | May / mai | Hyères |
| 2023 | August / août | Malaucène |
| February / février | Zoom | |
| 2022 | September/ septembre | Château Pérouse |
| May/mai | Pont du Gard | |
| April/avril | Pont du Gard | |
| 2021 | March/mars | Zoom |
| 2020 | April / avril | Zoom |
| 2019 | September / septembre | Eguilles |
| February / février | Montpellier | |
| 2018 | October / octobre | Eguilles |
| May / mai | Callas | |
| 2017 | October / octobre | Tourbes |
| March / mars | Uzès | |
| 2016 | June / juin | Montpellier |
| 2015 | October / octobre | Sablet |
| May / mai | Malaucène | |
| February / février | Cesseras | |
| 2014 | October / octobre | Menton |
| May / mai | Sillans-la-Cascade | |
| March / mars | Ventabren |
![]()